Company Overview (abstract):
CRANES TONS BOOM JIB
1991 DEMAG HC 1020 450 TON 171 HYD. 177
1996 DEMAG AC 435 180 TON 164 HYD 138
2001 DEMAG AC 120 165 TON 197 HYD 55.9
1979 LINKBELT FMC HC 238A 140 TON 230 CON 60
2005 LINKBELT HTC 8690 90 TON 140 HYD 35/38
2000 LINKBELT HTC 8670LB 70 TON 127 HYD 67
1999 LINKBELT HTC 8670SB 70 TON 115 HYD 61
1983 LINKBELT HSP 8040 40 TON 110 HYD & MAI N 33
1989 P & H CENTURY 128 28 TON 91 HYD & MAIN 30
1987 GROVE TMS 528B 28 TON 80 HYD 32
1979 LINKBELT HSP 25 25 TON 70 HYD NONE
1995 JLG 2250 JBT 22.5 TON 85 HYD 46